• 华盈变压器厂国家高新技术企业
推荐产品
相关新闻
新闻动态

油浸式变压器技术参数

    油浸式变压器技术参数:

  空载损耗:2700W

  空载电流:0.4%

  负载损耗:24500W

  阻抗电压:5.5%

  油重:1320kg

  器身吊重:3580kg

  总重:6080kg

  外形尺寸mm(长*宽*高):2400*2260*2540

  由于设计不断优化,以上数据仅供参考。

S11系列油浸式变压器主要性能参数
型号 额定容量 联结组标号 电载组合 空载损耗(w) 负载损耗(w) 空载电流(%) 短路抗阻(%)
高压 分接范围 低压
s11-M-30 30 Yyn0或Dyn11 6.310,10.511 5%或-2*2.5% 0.4 100 630/600 2.3 4
s11-M-50 50 130 910/870 2
s11-M-63 63 150 1090/1040 1.9
s11-M-80 80 180 1310/1250 1.9
s11-M-100 100 200 1580/1500 1.8
s11-M-125 125 240 1890/1800 1.7
s11-M-160 160 280 2310/2200 1.6
s11-M-200 200 340 2730/2600 1.5
s11-M-250 250 400 3200/3050 1.4
s11-M-315 315 480 3830/3650 1.4
s11-M-400 400 570 4520/4300 1.3
s11-M-500 500 680 5410/5100 1.2
s11-M-630 630 810 6200 1.1 4.5
s11-M-800 800 980 7500 1
s11-M-1000 1000 1150 10300 1
s11-M-1250 1250 1360 12800 0.9
s11-M-1600 1600 1640 14500 0.8
s11-M-2000 2000 2050 17820 0.6 5
s11-M-2500 2500 2340 20700 0.6

更多变压器厂家,变压器厂资讯请浏览公司官网:www.gsbzf.com
相关产品